Salones multiuso con capacidad para recibir hasta 7.000 personas

Expo Center | 3º Piso
Número de salones: 6
Área total: 2305 m²
Capacidad total: 2500 pessoas
Salones | Área Total m² | Área total sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA I | 171 | 1840 | 5,3 | 190 | 54 | 96 | 270 | 150 |
ASIA II | 179 | 19626 | 5,3 | 190 | 54 | 96 | 270 | 150 |
ASIA III | 366 | 3939 | 5,3 | 400 | 84 | 192 | 600 | 350 |
ASIA IV | 283 | 3046 | 5,3 | 320 | 72 | 156 | 400 | 250 |
ASIA V | 163 | 1754 | 5,3 | 180 | 54 | 78 | 250 | 120 |
ASIA VI | 216 | 2325 | 5,3 | 240 | 66 | 104 | 280 | 160 |
ASIA I - III | 1023 | 11011 | 5,3 | 1100 | 135 | 660 | 1200 | 750 |
ASIA IV - VI | 915 | 9848 | 5,3 | 1000 | 120 | 570 | 1050 | 660 |
ASIA I - VI | 2305 | 24810 | 5,3 | 2400 | 200 | 1470 | 2500 | 1500 |

Expo Center | 2º Piso
Número de salones: 10
Área total: 1748 m²
Capacidad total: 1900 pessoas
Salones | Área Total m2 | Área Total sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania I | 148 | 1593 | 2,88 | 160 | 54 | 78 | 250 | 120 |
Oceania II | 201 | 2163 | 2,88 | 210 | 66 | 104 | 280 | 150 |
Oceania III | 109 | 1173 | 2,88 | 90 | 39 | 60 | 160 | 90 |
Oceania IV | 144 | 1550 | 2,88 | 160 | 54 | 78 | 250 | 100 |
Oceania V | 189 | 2034 | 2,88 | 200 | 60 | 96 | 270 | 150 |
Oceania VI | 150 | 1614 | 2,88 | 160 | 54 | 78 | 250 | 120 |
Oceania VII | 132 | 1420 | 2,88 | 140 | 48 | 72 | 220 | 100 |
Oceania VIII | 96 | 1033 | 2,88 | 90 | 39 | 60 | 180 | 90 |
Oceania IX | 189 | 2034 | 2,88 | 200 | 60 | 96 | 270 | 150 |
Oceania X | 196 | 2109 | 2,88 | 220 | 66 | 104 | 280 | 160 |
Oceania I-V | 890 | 9579 | 2,88 | 1000 | 180 | 480 | 1000 | 700 |
Oceania VI-X | 858 | 9235 | 2,88 | 900 | 192 | 450 | 900 | 650 |

Expo Center | Planta Baja
Número de salones: 4
Área total: 1791 m²
Capacidad total: 2000 pessoas
Salones | Área Total m² | Área Total sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa I | 314 | 3379 | 4,9 | 320 | 90 | 180 | 560 | 280 |
Europa II | 349 | 3756 | 4,9 | 340 | 84 | 192 | 600 | 350 |
Europa III | 287 | 3089 | 4,9 | 300 | 72 | 156 | 400 | 250 |
Europa IV | 371 | 3993 | 4,9 | 400 | 84 | 192 | 600 | 350 |
Europa I - IV | 1791 | 19278 | 4,9 | 2100 | 156 | 1140 | 2000 | 1200 |

Expo Center | 2º Subsuelo
Número de salones: 4
Área total: 2064 m²
Capacidad total: 3000 pessoas
Salones | Área Total m² | Área Total sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas I | 273 | 2938 | 4,4 | 300 | 72 | 400 | 250 |
Americas II | 337 | 3627 | 4,4 | 330 | 90 | 560 | 280 |
Americas III | 271 | 2917 | 4,4 | 300 | 72 | 400 | 250 |
Americas IV | 255 | 2744 | 4,4 | 280 | 60 | 370 | 220 |
Americas I - IV | 2064 | 22216 | 4,4 | 2400 | 150 | 3000 | 1550 |

Windsor Oceânico | 1º Piso
Número de salones: 10
Área total: 704 m²
Capacidad total: 400 pessoas
Salones | Área Total m² | Total Área sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPRI I | 109 | 1173 | 2,4 | 90 | 27 | 45 | 160 | 60 |
CAPRI II | 138 | 1485 | 2,4 | 120 | 33 | 45 | 250 | 100 |
CAPRI III | 98 | 1054 | 2,4 | 90 | 24 | 30 | 160 | 60 |
CAPRI IV | 124 | 1354 | 2,4 | 120 | 33 | 45 | 250 | 90 |
CAPRI V | 88 | 947 | 2,4 | 53 | 21 | 27 | 80 | 50 |
CAPRI VI | 147 | 1582 | 2,4 | 77 | 24 | 24 | 250 | 80 |
CAPRI I - VI | 704 | 7577 | 2,4 | 300 | 54 | 156 | 400 | 250 |

Windsor Barra | 2º Piso
Número de salones: 12
Área total: 1970 m²
Capacidad total: 2208 pessoas
Salones | Área Total m² | Total Area | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segóvia I | 212 | 2284 | 4,05 | 170 | 60 | 84 | 280 | 140 |
Segóvia II | 218 | 2348 | 4,05 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
Segóvia III | 222 | 2389 | 4,05 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
Segóvia IV | 211 | 2266 | 4,05 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
Segóvia I + IV | 809 | 8705 | 4,05 | 1060 | 246 | 510 | 1120 | 600 |
Alhambra I | 254 | 2731 | 4,05 | 286 | 57 | 135 | 370 | 170 |
Alhambra II | 231 | 2488 | 4,05 | 286 | 57 | 135 | 330 | 150 |
Alhambra I + II | 487 | 5239 | 4,05 | 572 | 144 | 270 | 700 | 320 |
Alhambra I + II e Segóvia I + IV | 1296 | 13944 | 4,05 | 1300 | - | - | 1500 | 960 |
El Pardo I | 221 | 2383 | 4,05 | 220 | 60 | 120 | 242 | 140 |
El Pardo II | 195 | 2098 | 4,05 | 232 | 60 | 140 | 253 | 160 |
El Pardo I + II | 417 | 4492 | 4,05 | 452 | 120 | 260 | 495 | 300 |
Oriente | 120 | 1296 | 2,37 | 80 | 27 | 48 | 88 | 60 |
Sala 1 | 20 | 218 | - | - | - | - | - | - |
Sala 2 | 23 | 525 | - | - | - | - | - | |
Sala 3 | 23 | 250 | - | - | - | - | - | - |
Alcazar | 31 | 329 | 2,37 | 30 | 15 | 9 | 20 | 10 |
Aranjuez | 78 | 836 | 2,37 | 70 | 27 | 36 | 85 | 50 |
Escorial | 28 | 302 | 2,37 | 24 | 21 | 9 | 20 | 20 |

Windsor Barra | 1º Piso
Número de salones: 7
Área total: 996 m²
Capacidad total: 1144 pessoas
Salones | Área Total | Total Area sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPERIAL | 166 | 1786 | 2,60 | 200 | 39 | 102 | 220 | 120 |
CATETE | 39 | 419 | 2,80 | 35 | 15 | 12 | 44 | - |
LIBERDADE | 98 | 1054 | 2,80 | 77 | 27 | 39 | 110 | 80 |
SALA A | 20 | 215 | 2,60 | - | - | - | - | - |
SALA B | 18 | 193 | 2,60 | - | - | - | - | - |
SALA C | 20 | 215 | 2,60 | - | - | - | - | - |
BANDEIRANTES | 140 | 1506 | 2,44 | 100 | 36 | 60 | 88 | 90 |
ITAMARATY | 185 | 1990 | 2,44 | 200 | 45 | 90 | 220 | 120 |
ALVORADA I | 231 | 2485 | 2,60 | 304 | 63 | 144 | 286 | 180 |
ALVORADA II | 137 | 1474 | 2,74 | 126 | 36 | 60 | 176 | 120 |
ALVORADA I E II | 368 | 3959 | - | 420 | 75 | 216 | 462 | 300 |
ALVORADA I + ITAMARATY | 416 | 4476 | - | 450 | - | - | 506 | 300 |
ALVORADA I E II + ITAMARATY | 553 | 5950 | - | - | - | - | 682 | 400 |

Windsor Barra | Planta Baja
Número de salones: 8
Área total: 1472 m²
Capacidad total: 1806 pessoas
Salones | Área Total m² | Total Area sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUVRE I | 209 | 2252 | 5,49 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
LOUVRE Ii | 217 | 2332 | 5,49 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
LOUVRE III | 220 | 2365 | 5,49 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
LOUVRE IV | 214 | 2300 | 5,49 | 238 | 63 | 126 | 280 | 150 |
LOUVRE I AO V | 858 | 9237 | 5,49 | 1274 | 252 | 540 | 1120 | 600 |
CHAMBORD I | 39 | 423 | 2,47 | 25 | 15 | 24 | 20 | 20 |
CHAMBORD II | 71 | 766 | 2,47 | 60 | 24 | 36 | 60 | 50 |
CHAMBORD I + II | 125 | 1347 | 2,47 | 90 | 27 | 51 | 70 | 70 |
VERSAILLES I | 257 | 2760 | 5,49 | 260 | 51 | 140 | 330 | 170 |
VERSAILLES II | 232 | 2493 | 5,49 | 250 | 50 | 140 | 286 | 150 |
VERSAILLES I E II | 489 | 5263 | 5,49 | 560 | 78 | 330 | 616 | 320 |

Windsor Barra | 1º Subsuelo
Número de salones: 7
Área total: 751 m²
Capacidad total: 800 pessoas
Salones | Área Total | Total Area sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUELUZ I | 109 | 1175 | 3,29 | 70 | 30 | 30 | 70 | 50 |
QUELUZ II | 110 | 1185 | 3,29 | 100 | 33 | 72 | 100 | 80 |
QUELUZ III | 105 | 1135 | 3,29 | 100 | 33 | 72 | 100 | 80 |
QUELUZ IV | 100 | 1080 | 3,29 | 70 | 27 | 48 | 100 | 50 |
QUELUZ V | 76 | 818 | 3,29 | 42 | 21 | 30 | 70 | 50 |
QUELUZ VI | 75 | 808 | 3,29 | 42 | 21 | 30 | 70 | 50 |
QUELUZ VII | 100 | 1071 | 3,29 | 50 | 24 | 30 | 70 | 50 |
HALL | 136 | 1462 | 3,29 | 100 | 33 | 72 | 100 | 80 |
QUELUZ I AO VII + HALL | 751 | 9074 | 3,29 | 700 | - | 700 | 800 | 700 |

Windsor Barra | 2º Subsuelo
Número de salones: 10
Área total: 380 m²
Capacidad total: 450 pessoas
Salones | Área Total m² | Total Área sq ft | Pé Direito (m) | Teatro | Forma U | Escuela | Cocktail | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENEZIA I | 26 | 275 | 2,2 | 24 | 15 | 15 | - | - |
VENEZIA II | 30 | 324 | 2,2 | 30 | 15 | 15 | - | - |
VENEZIA Iii | 52 | 559 | 2,2 | 40 | 24 | 18 | - | - |
VENEZIA IV | 49 | 530 | 2,2 | 40 | 24 | 18 | - | - |
VENEZIA V | 51 | 549 | 2,2 | 30 | 15 | 24 | - | - |
VENEZIA I AO V | 200 | 2152 | 2,2 | 230 | 60 | 99 | 200 | 150 |
DUCALE I | 26 | 275 | 2,2 | 24 | 15 | 15 | - | - |
DUCALE II | 26 | 275 | 2,2 | 30 | 15 | 15 | - | - |
DUCALE III | 48 | 514 | 2,2 | 40 | 24 | 18 | - | - |
DUCALE IV | 45 | 488 | 2,2 | 40 | 24 | 18 | - | - |
DUCALE V | 43 | 462 | 2,2 | 30 | 15 | 24 | - | - |
DUCALE I AO V | 180 | 1937 | 2,2 | 230 | 60 | 99 | 200 | 150 |
VENEZIA I AO V + DUCALE I AO V | 380 | 4089 | 2,2 | 450 | - | 200 | 400 | 300 |
STUDIOS 1, 2 E 3 | 29 | 313 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |
STUDIO 4 E 5 | 29 | 313 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |
STUDIO 6 | 32 | 347 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |
STUDIO 7 | 31 | 328 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |
STUDIO 8 | 29 | 313 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |
STUDIO 9 | 32 | 347 | 2,2 | 24 | 15 | 12 | - | - |